Minimalna plaća 2026.
Minimalna plaća u EU-u, 2026.
Zakonska minimalna plaća u državama EU-a koje je imaju (22): bruto, neto i trošak poslodavca, uspoređeni u eurima kao mjesečni ekvivalent (uključujući 13. i 14. plaću).
| # | Država | Bruto, lokalna valuta | Bruto mjesečno (€) | Neto mjesečno (€) | Udio neta | Trošak poslodavca (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.771,33 € | 2.771 € | 2.419 € | 87,27 % | 3.120 € | |
| 2 | 2.409,33 € | 2.409 € | 1.716 € | 71,24 % | 2.933 € | |
| 3 | 2.391,35 € | 2.391 € | 2.110 € | 88,22 % | 2.610 € | |
| 4 | 2.337 € | 2.337 € | 2.206 € | 94,41 % | 2.737 € | |
| 5 | 2.233,61 € | 2.234 € | 2.122 € | 95,02 % | 2.435 € | |
| 6 | 1.867,02 € | 1.867 € | 1.478 € | 79,16 % | 2.036 € | |
| 7 | 1.481,88 € | 1.482 € | 998 € | 67,36 % | 1.751 € | |
| 8 | 1.221 € × 14 | 1.425 € | 1.332 € | 93,50 % | 1.882 € | |
| 9 | 1.153 € | 1.153 € | 847 € | 73,46 % | 1.173 € | |
| 10 | 4.806 PLN | 1.101 € | 826 € | 75,04 % | 1.326 € | |
| 11 | 1.088 € | 1.088 € | 963 € | 88,55 % | 1.256 € | |
| 12 | 920 € × 14 | 1.073 € | 900 € | 83,88 % | 1.307 € | |
| 13 | 920 € × 14 | 1.073 € | 955 € | 89,00 % | 1.328 € | |
| 14 | 1.050 € | 1.050 € | 799 € | 76,12 % | 1.223 € | |
| 15 | 994,24 € | 994 € | 895 € | 90,00 % | 1.097 € | |
| 16 | 946 € | 946 € | 865 € | 91,47 % | 1.266 € | |
| 17 | 22.400 CZK | 920 € | 781 € | 84,87 % | 1.231 € | |
| 18 | 915 € | 915 € | 729 € | 79,66 % | 1.246 € | |
| 19 | 322.800 HUF | 889 € | 591 € | 66,50 % | 1.004 € | |
| 20 | 4.325 RON | 809 € | 505 € | 62,40 % | 827 € | |
| 21 | 780 € | 780 € | 660 € | 84,66 % | 964 € | |
| 22 | 620,20 € | 620 € | 481 € | 77,60 % | 738 € |
Mjesečni ekvivalenti u eurima po referentnim tečajevima ESB-a na dan 14. lis 2026..
Bez zakonske minimalne plaće: Austrija, Danska, Finska, Italija i Švedska. Ondje minimalnu plaću utvrđuju kolektivni ugovori.
Česta pitanja
Koja država EU-a ima najvišu minimalnu plaću u 2026. godini?
Luksemburg – 2.771 € bruto mjesečno. Najnižu ima Bugarska – 620 €.
Koje države EU-a nemaju minimalnu plaću?
Bez zakonske minimalne plaće: Austrija, Danska, Finska, Italija i Švedska; minimalnu plaću ugovaraju sektorski kolektivni ugovori.