Minimali alga 2026
Minimali alga ES, 2026 m.
Įstatymu nustatyta minimali alga tose ES šalyse, kuriose ji yra (iš viso 22): bruto, atlyginimas į rankas ir darbdavio išlaidos, palygintos eurais kaip mėnesio ekvivalentas (įskaitant 13-ąjį ir 14-ąjį atlyginimą).
| # | Šalis | Bruto, vietine valiuta | Bruto per mėnesį (€) | Neto per mėnesį (€) | Neto dalis | Darbdavio išlaidos (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 771,33 € | 2 771 € | 2 419 € | 87,27 % | 3 120 € | |
| 2 | 2 409,33 € | 2 409 € | 1 716 € | 71,24 % | 2 933 € | |
| 3 | 2 391,35 € | 2 391 € | 2 110 € | 88,22 % | 2 610 € | |
| 4 | 2 337 € | 2 337 € | 2 206 € | 94,41 % | 2 737 € | |
| 5 | 2 233,61 € | 2 234 € | 2 122 € | 95,02 % | 2 435 € | |
| 6 | 1 867,02 € | 1 867 € | 1 478 € | 79,16 % | 2 036 € | |
| 7 | 1 481,88 € | 1 482 € | 998 € | 67,36 % | 1 751 € | |
| 8 | 1 221 € × 14 | 1 425 € | 1 332 € | 93,50 % | 1 882 € | |
| 9 | 1 153 € | 1 153 € | 847 € | 73,46 % | 1 173 € | |
| 10 | 4 806 PLN | 1 101 € | 826 € | 75,04 % | 1 326 € | |
| 11 | 1 088 € | 1 088 € | 963 € | 88,55 % | 1 256 € | |
| 12 | 920 € × 14 | 1 073 € | 900 € | 83,88 % | 1 307 € | |
| 13 | 920 € × 14 | 1 073 € | 955 € | 89,00 % | 1 328 € | |
| 14 | 1 050 € | 1 050 € | 799 € | 76,12 % | 1 223 € | |
| 15 | 994,24 € | 994 € | 895 € | 90,00 % | 1 097 € | |
| 16 | 946 € | 946 € | 865 € | 91,47 % | 1 266 € | |
| 17 | 22 400 CZK | 920 € | 781 € | 84,87 % | 1 231 € | |
| 18 | 915 € | 915 € | 729 € | 79,66 % | 1 246 € | |
| 19 | 322 800 HUF | 889 € | 591 € | 66,50 % | 1 004 € | |
| 20 | 4 325 RON | 809 € | 505 € | 62,40 % | 827 € | |
| 21 | 780 € | 780 € | 660 € | 84,66 % | 964 € | |
| 22 | 620,20 € | 620 € | 481 € | 77,60 % | 738 € |
Mėnesio ekvivalentai eurais pagal ECB orientacinius kursus, 2026-10-14.
Įstatymu nustatytos minimalios algos nėra: Austrija, Danija, Italija, Suomija ir Švedija. Ten minimalų darbo užmokestį nustato kolektyvinės sutartys.
Dažnai užduodami klausimai
Kurioje ES šalyje 2026 m. didžiausia minimali alga?
Liuksemburgas – 2 771 € bruto per mėnesį. Mažiausia: Bulgarija – 620 €.
Kuriose ES šalyse nėra minimalios algos?
Austrija, Danija, Italija, Suomija ir Švedija: įstatymu nustatytos minimalios algos nėra; minimalus darbo užmokestis sutariamas šakos kolektyvinėse sutartyse.