Salariul minim 2026
Salariul minim în UE, 2026
Salariul minim legal în țările UE care au unul, în număr de 22: brut, net și costul angajatorului, comparate în euro ca echivalent lunar (inclusiv al 13-lea și al 14-lea salariu).
| # | Țară | Brut, monedă locală | Brut pe lună (€) | Net pe lună (€) | Pondere net | Cost angajator (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.771,33 EUR | 2.771 EUR | 2.419 EUR | 87,27 % | 3.120 EUR | |
| 2 | 2.409,33 EUR | 2.409 EUR | 1.716 EUR | 71,24 % | 2.933 EUR | |
| 3 | 2.391,35 EUR | 2.391 EUR | 2.110 EUR | 88,22 % | 2.610 EUR | |
| 4 | 2.337 EUR | 2.337 EUR | 2.206 EUR | 94,41 % | 2.737 EUR | |
| 5 | 2.233,61 EUR | 2.234 EUR | 2.122 EUR | 95,02 % | 2.435 EUR | |
| 6 | 1.867,02 EUR | 1.867 EUR | 1.478 EUR | 79,16 % | 2.036 EUR | |
| 7 | 1.481,88 EUR | 1.482 EUR | 998 EUR | 67,36 % | 1.751 EUR | |
| 8 | 1.221 EUR × 14 | 1.425 EUR | 1.332 EUR | 93,50 % | 1.882 EUR | |
| 9 | 1.153 EUR | 1.153 EUR | 847 EUR | 73,46 % | 1.173 EUR | |
| 10 | 4.806 PLN | 1.101 EUR | 826 EUR | 75,04 % | 1.326 EUR | |
| 11 | 1.088 EUR | 1.088 EUR | 963 EUR | 88,55 % | 1.256 EUR | |
| 12 | 920 EUR × 14 | 1.073 EUR | 900 EUR | 83,88 % | 1.307 EUR | |
| 13 | 920 EUR × 14 | 1.073 EUR | 955 EUR | 89,00 % | 1.328 EUR | |
| 14 | 1.050 EUR | 1.050 EUR | 799 EUR | 76,12 % | 1.223 EUR | |
| 15 | 994,24 EUR | 994 EUR | 895 EUR | 90,00 % | 1.097 EUR | |
| 16 | 946 EUR | 946 EUR | 865 EUR | 91,47 % | 1.266 EUR | |
| 17 | 22.400 CZK | 920 EUR | 781 EUR | 84,87 % | 1.231 EUR | |
| 18 | 915 EUR | 915 EUR | 729 EUR | 79,66 % | 1.246 EUR | |
| 19 | 322.800 HUF | 889 EUR | 591 EUR | 66,50 % | 1.004 EUR | |
| 20 | 4.325 RON | 809 EUR | 505 EUR | 62,40 % | 827 EUR | |
| 21 | 780 EUR | 780 EUR | 660 EUR | 84,66 % | 964 EUR | |
| 22 | 620,20 EUR | 620 EUR | 481 EUR | 77,60 % | 738 EUR |
Echivalente lunare în euro la cursurile de referință BCE din 14 oct. 2026.
Fără salariu minim legal: Austria, Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia. Acolo, salarizarea minimă este stabilită prin contracte colective de muncă.
Întrebări frecvente
Ce țară din UE are cel mai mare salariu minim în 2026?
Luxemburg, cu 2.771 EUR brut pe lună. Cel mai mic este în Bulgaria, cu 620 EUR.
Ce țări din UE nu au salariu minim?
Austria, Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia nu au salariu minim legal; salarizarea minimă se negociază prin contracte colective de muncă, pe sectoare.