Minimalna plača 2026
Minimalna plača v EU, 2026
Zakonska minimalna plača v 22 državah EU, ki jo imajo: bruto, neto in strošek delodajalca, primerjani v evrih kot mesečni ekvivalent (vključno s 13. in 14. plačo).
| # | Država | Bruto, lokalna valuta | Bruto na mesec (€) | Neto na mesec (€) | Delež neto | Strošek delodajalca (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2771,33 € | 2771 € | 2419 € | 87,27 % | 3120 € | |
| 2 | 2409,33 € | 2409 € | 1716 € | 71,24 % | 2933 € | |
| 3 | 2391,35 € | 2391 € | 2110 € | 88,22 % | 2610 € | |
| 4 | 2337 € | 2337 € | 2206 € | 94,41 % | 2737 € | |
| 5 | 2233,61 € | 2234 € | 2122 € | 95,02 % | 2435 € | |
| 6 | 1867,02 € | 1867 € | 1478 € | 79,16 % | 2036 € | |
| 7 | 1481,88 € | 1482 € | 998 € | 67,36 % | 1751 € | |
| 8 | 1221 € × 14 | 1425 € | 1332 € | 93,50 % | 1882 € | |
| 9 | 1153 € | 1153 € | 847 € | 73,46 % | 1173 € | |
| 10 | 4806 PLN | 1101 € | 826 € | 75,04 % | 1326 € | |
| 11 | 1088 € | 1088 € | 963 € | 88,55 % | 1256 € | |
| 12 | 920 € × 14 | 1073 € | 900 € | 83,88 % | 1307 € | |
| 13 | 920 € × 14 | 1073 € | 955 € | 89,00 % | 1328 € | |
| 14 | 1050 € | 1050 € | 799 € | 76,12 % | 1223 € | |
| 15 | 994,24 € | 994 € | 895 € | 90,00 % | 1097 € | |
| 16 | 946 € | 946 € | 865 € | 91,47 % | 1266 € | |
| 17 | 22.400 CZK | 920 € | 781 € | 84,87 % | 1231 € | |
| 18 | 915 € | 915 € | 729 € | 79,66 % | 1246 € | |
| 19 | 322.800 HUF | 889 € | 591 € | 66,50 % | 1004 € | |
| 20 | 4325 RON | 809 € | 505 € | 62,40 % | 827 € | |
| 21 | 780 € | 780 € | 660 € | 84,66 % | 964 € | |
| 22 | 620,20 € | 620 € | 481 € | 77,60 % | 738 € |
Mesečni ekvivalenti v evrih po referenčnih tečajih ECB z dne 14. okt. 2026.
Brez zakonske minimalne plače: Avstrija, Danska, Finska, Italija in Švedska. Najnižje plače tam določajo kolektivne pogodbe.
Pogosta vprašanja
Katera država EU ima v letu 2026 najvišjo minimalno plačo?
Luksemburg – 2771 € bruto na mesec. Najnižjo ima Bolgarija – 620 €.
Katere države EU nimajo minimalne plače?
Brez zakonske minimalne plače: Avstrija, Danska, Finska, Italija in Švedska; najnižje plače določajo panožne kolektivne pogodbe.