Κατώτατος μισθός 2026
Κατώτατος μισθός στην ΕΕ, 2026
Ο νόμιμος κατώτατος μισθός στις 22 χώρες της ΕΕ που διαθέτουν: μικτά, καθαρές αποδοχές και κόστος εργοδότη, σε σύγκριση σε ευρώ ως μηνιαίο ισοδύναμο (μαζί με 13ο και 14ο μισθό).
| # | Χώρα | Μικτά, τοπικό νόμισμα | Μικτά τον μήνα (€) | Καθαρά τον μήνα (€) | Μερίδιο καθαρών | Κόστος εργοδότη (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.771,33 € | 2.771 € | 2.419 € | 87,27% | 3.120 € | |
| 2 | 2.409,33 € | 2.409 € | 1.716 € | 71,24% | 2.933 € | |
| 3 | 2.391,35 € | 2.391 € | 2.110 € | 88,22% | 2.610 € | |
| 4 | 2.337 € | 2.337 € | 2.206 € | 94,41% | 2.737 € | |
| 5 | 2.233,61 € | 2.234 € | 2.122 € | 95,02% | 2.435 € | |
| 6 | 1.867,02 € | 1.867 € | 1.478 € | 79,16% | 2.036 € | |
| 7 | 1.481,88 € | 1.482 € | 998 € | 67,36% | 1.751 € | |
| 8 | 1.221 € × 14 | 1.425 € | 1.332 € | 93,50% | 1.882 € | |
| 9 | 1.153 € | 1.153 € | 847 € | 73,46% | 1.173 € | |
| 10 | 4.806 PLN | 1.101 € | 826 € | 75,04% | 1.326 € | |
| 11 | 1.088 € | 1.088 € | 963 € | 88,55% | 1.256 € | |
| 12 | 920 € × 14 | 1.073 € | 900 € | 83,88% | 1.307 € | |
| 13 | 920 € × 14 | 1.073 € | 955 € | 89,00% | 1.328 € | |
| 14 | 1.050 € | 1.050 € | 799 € | 76,12% | 1.223 € | |
| 15 | 994,24 € | 994 € | 895 € | 90,00% | 1.097 € | |
| 16 | 946 € | 946 € | 865 € | 91,47% | 1.266 € | |
| 17 | 22.400 CZK | 920 € | 781 € | 84,87% | 1.231 € | |
| 18 | 915 € | 915 € | 729 € | 79,66% | 1.246 € | |
| 19 | 322.800 HUF | 889 € | 591 € | 66,50% | 1.004 € | |
| 20 | 4.325 RON | 809 € | 505 € | 62,40% | 827 € | |
| 21 | 780 € | 780 € | 660 € | 84,66% | 964 € | |
| 22 | 620,20 € | 620 € | 481 € | 77,60% | 738 € |
Μηνιαία ισοδύναμα σε ευρώ με τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ της 14 Οκτ 2026.
Χωρίς νόμιμο κατώτατο μισθό: Αυστρία, Δανία, Ιταλία, Σουηδία και Φινλανδία. Εκεί οι ελάχιστες αποδοχές καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις.
Συχνές ερωτήσεις
Ποια χώρα της ΕΕ έχει τον υψηλότερο κατώτατο μισθό το 2026;
Λουξεμβούργο, με 2.771 € μικτά τον μήνα. Ο χαμηλότερος: Βουλγαρία, με 620 €.
Ποιες χώρες της ΕΕ δεν έχουν κατώτατο μισθό;
Χωρίς νόμιμο κατώτατο μισθό: Αυστρία, Δανία, Ιταλία, Σουηδία και Φινλανδία· οι ελάχιστες αποδοχές συμφωνούνται σε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.