Minimálbér 2026
Minimálbér az EU-ban, 2026
A törvényes minimálbér azokban az EU-országokban (22), ahol van ilyen: bruttó, nettó és munkáltatói költség, euróban, havi egyenértékként összevetve (a 13. és 14. havi fizetéssel együtt).
| # | Ország | Bruttó, helyi pénznem | Havi bruttó (€) | Havi nettó (€) | Nettó arány | Munkáltatói költség (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2771,33 EUR | 2771 EUR | 2419 EUR | 87,27% | 3120 EUR | |
| 2 | 2409,33 EUR | 2409 EUR | 1716 EUR | 71,24% | 2933 EUR | |
| 3 | 2391,35 EUR | 2391 EUR | 2110 EUR | 88,22% | 2610 EUR | |
| 4 | 2337 EUR | 2337 EUR | 2206 EUR | 94,41% | 2737 EUR | |
| 5 | 2233,61 EUR | 2234 EUR | 2122 EUR | 95,02% | 2435 EUR | |
| 6 | 1867,02 EUR | 1867 EUR | 1478 EUR | 79,16% | 2036 EUR | |
| 7 | 1481,88 EUR | 1482 EUR | 998 EUR | 67,36% | 1751 EUR | |
| 8 | 1221 EUR × 14 | 1425 EUR | 1332 EUR | 93,50% | 1882 EUR | |
| 9 | 1153 EUR | 1153 EUR | 847 EUR | 73,46% | 1173 EUR | |
| 10 | 4806 PLN | 1101 EUR | 826 EUR | 75,04% | 1326 EUR | |
| 11 | 1088 EUR | 1088 EUR | 963 EUR | 88,55% | 1256 EUR | |
| 12 | 920 EUR × 14 | 1073 EUR | 900 EUR | 83,88% | 1307 EUR | |
| 13 | 920 EUR × 14 | 1073 EUR | 955 EUR | 89,00% | 1328 EUR | |
| 14 | 1050 EUR | 1050 EUR | 799 EUR | 76,12% | 1223 EUR | |
| 15 | 994,24 EUR | 994 EUR | 895 EUR | 90,00% | 1097 EUR | |
| 16 | 946 EUR | 946 EUR | 865 EUR | 91,47% | 1266 EUR | |
| 17 | 22 400 CZK | 920 EUR | 781 EUR | 84,87% | 1231 EUR | |
| 18 | 915 EUR | 915 EUR | 729 EUR | 79,66% | 1246 EUR | |
| 19 | 322 800 Ft | 889 EUR | 591 EUR | 66,50% | 1004 EUR | |
| 20 | 4325 RON | 809 EUR | 505 EUR | 62,40% | 827 EUR | |
| 21 | 780 EUR | 780 EUR | 660 EUR | 84,66% | 964 EUR | |
| 22 | 620,20 EUR | 620 EUR | 481 EUR | 77,60% | 738 EUR |
Havi egyenértékek euróban, az EKB referencia-árfolyamán (2026. okt. 14.).
Nincs törvényes minimálbér: Ausztria, Dánia, Finnország, Olaszország és Svédország. Ott a legalacsonyabb bért kollektív szerződések határozzák meg.
Gyakori kérdések
Melyik EU-országban a legmagasabb a minimálbér 2026-ban?
Luxemburg, havi 2771 EUR bruttóval. A legalacsonyabb: Bulgária, 620 EUR.
Mely EU-országokban nincs minimálbér?
Nincs törvényes minimálbér: Ausztria, Dánia, Finnország, Olaszország és Svédország; ott a legalacsonyabb bért ágazati kollektív szerződések rögzítik.